Im Schatten des 1st Eurpean Geocoinfestes in Köln habe ich mir in den letzten Tagen andere Mega-Events angesehen, und siehe da, das Event ist (noch) gar nicht das größte Geocaching Mega-Event weltweit. Aktuell hat noch Geowoodstock VIII (GC1QM7K) mit 2214 zu 2162 „Attended“-Logs die Nase knapp vorne. (Stand: 01.09.11 13:00 Uhr)
Dies habe ich einmal zum Anlass genommen, mir die weltweiten Mega-Events einmal genauer anzusehen, ich habe hoffentlich alle berücksichtigt.
{slide=Megaevents|green|closed}
Date | GC-Code | Event | Country | Attended |
03.07.2010 | GC1QM7K | Geowoodstock VIII | USA | 2214 |
28.08.2011 | GC2GPHN | 1st European Geocoinfest | Germany | 2162 |
02.07.2011 | GC2AZ7G | GeoWoodstock IX | USA | 1917 |
04.07.2010 | GC24GYW | Lost & Found Celebration | USA | 1523 |
05.08.2011 | GC2000C | Lost in MV | Germany | 1390 |
23.05.2009 | GC1CG5G | GeoWoodstock VII | USA | 1384 |
19.06.2010 | GC20002 | Das Ulmer FORT – 10 Jahre Geocaching | Germany | 1360 |
24.05.2008 | GC134MJ | GeoWoodstock VI | USA | 1300 |
31.05.2009 | GC1JZ92 | Project ·G·A·M·E· | Germany | 1110 |
26.05.2007 | GCZKVX | GeoWoodstock 5 | USA | 1044 |
31.07.2010 | GC225W8 | MEGAEvent – Nacht der Vulkane (31.7.2010) | Germany | 998 |
20.08.2011 | GC2FYVM | Geocaching Block Party | USA | 945 |
28.05.2011 | GC2C4WD | Geofarm Schweiz / Suisse / Switzerland | Switzerland | 923 |
12.08.2011 | GC2G855 | MEGA Finland 2011: Geocaching in Tampere | Finland | 917 |
19.09.2009 | GC1VC94 | GARMIN GPS Festival – auf Zollverein | Germany | 805 |
02.07.2011 | GC2MEGA | FORTsetzung: – Die DOSENFISCHER | Germany | 753 |
19.12.2010 | GC2J35J | Adventni geoskorapky/Advent geonutshells 2010 | Czech Republic | 739 |
31.07.2011 | GC2921G | Mega Wales 2011 (The UK’s 4th Mega Event) | UK | 722 |
05.08.2010 | GC209KQ | Midwest Geobash 2010 | USA | 715 |
20.06.2009 | GC1JYHN | GEO FORTRESS | Austria | 710 |
16.04.2011 | GC2MWVD | Geocaching Multi Event 2011 | Netherlands | 707 |
28.07.2011 | GC2H7E1 | Midwest Geobash 2011 | USA | 699 |
25.06.2010 | GC1XXXX | PRAGeo Games Megaevent | Czech Republic | 659 |
29.05.2010 | GC1XEDZ | Pinzgau 2010 | Austria | 658 |
23.07.2009 | GC1HKTM | Midwest Geobash 2009 | USA | 651 |
25.05.2007 | GC122DA | Friday Night Meet ’n Greet | USA | 622 |
17.04.2010 | GC224HE | Geocaching Multi Event 2010 | Netherlands | 614 |
20.12.2009 | GC2055M | AdventniMegageoskorapky/2009 | Czech Republic | 602 |
07.08.2008 | GC154HT | Midwest GeoBash 2008 | USA | 575 |
31.07.2010 | GC1XDQ0 | Mega Scotland: The UK’s 3rd Mega event | UK | 553 |
09.08.2009 | GC1GFT9 | The UK’s Second Mega Event | UK | 538 |
20.07.2007 | GCZRVY | 2007 Midwest GeoBash | USA | 521 |
21.05.2010 | GC1TP1X | ASP Geobash V | USA | 519 |
31.07.2010 | GC205FK | GeoKur 2010 Bad Herrenalb | Germany | 514 |
18.04.2008 | GC1K8FR | Geocaching Multi Event 2009 | Netherlands | 512 |
03.08.2008 | GC17W59 | The UK’s First Mega Event | UK | 502 |
05.04.2008 | GC18DE6 | Geocaching Multi Event 2008 | Netherlands | 495 |
13.08.2011 | GC2E0MD | West Bend $1000 Cache Ba$h 2011 | USA | 489 |
25.06.2011 | GC2JTB2 | Pinzgau 2011 | Austria | 487 |
09.06.2007 | GCZQ0V | MegaPott GeOlympics 2007 | Germany | 454 |
20.05.2011 | GC2AN4T | ASP GeoBash 6 | USA | 441 |
15.05.2009 | GC1DG47 | ASP GeoBash IV | USA | 411 |
26.03.2011 | GC2EWFJ | MOGA’11 | USA | 400 |
02.08.2008 | GC17PMY | Rendez-vous Québec 2008 | Canada | 378 |
14.08.2010 | GC1XV02 | West Bend $1000 Cache Ba$h 2010 | USA | 370 |
10.10.2009 | GC1JZ1X | Geocoinfest 2009 – Salt Lake City | USA | 357 |
06.11.2010 | GC2ACAB | Fumble After Dark 2010 | Sweden | 351 |
10.04.2010 | GC1TF5K | MOGA 2010 | USA | 350 |
19.09.2010 | GC20TB6 | Geocoinfest 2010 – Twin Cities | USA | 327 |
11.06.2011 | GC1MGER | COG Spring Fling Zero-Zero-7 | Canada | 324 |
02.04.2010 | GC1YJ5R | OZ MEGA WAGGA WAGGA | Australia | 319 |
14.04.2007 | GC10A6Q | Geocaching Multi Event 2007 | Netherlands | 316 |
15.08.2009 | GC1KZHZ | West Bend $1000 Cache Ba$h | USA | 309 |
12.06.2010 | GC1MGE2 | COG Spring Fling 6 | Canada | 304 |
12.10.2008 | GC17H2A | Geocoinfest 2008 – Pittsburgh | USA | 299 |
06.06.2009 | GC1MGEV | COG Spring Fling 5 | Canada | 293 |
18.02.2007 | GCZ5V3 | Temecula Valley Geocaching Event III | USA | 290 |
31.10.2009 | GC1X1DY | MEGA-Halloween-Fete 2009 | Germany | 289 |
09.10.2010 | GC20HXJ | Mega Event Catalunya 2010 | Spain | 278 |
20.02.2010 | GC22386 | GPS Adventures Maze Event: February 20! | USA | 272 |
28.03.2009 | GC1DRV3 | MOGA 2009 | USA | 265 |
23.07.2011 | GC2NYZG | PIRATEMANIA IV | UK | 246 |
16.05.2008 | GC17DYH | Allegany State Park GeoBash III | USA | 246 |
01.05.2011 | GC2K04R | 11 Years! Oeiras – Portugal | Portugal | 238 |
07.07.2006 | GCRZZQ | 2006 Midwest GeoBash | USA | 237 |
05.04.2008 | GC167P0 | MOGA 2008 | USA | 233 |
01.05.2011 | GC23425 | 10 Years! Malveira – Portugal | Portugal | 157 |
27.05.2006 | GCRRC6 | GeoWoodstock 4 | USA | 120 |
{/slides}
Dabei bin ich auf ein paar interessante Details gestoßen.
Zwar haben die USA mit der absoluten Anzahl an Megaevents und der absoluten Anzahl an „Attended“-Logs die Nase vorne, doch bei der durchschnittlichen Besucherzahl pro Event liegt erstaunlicherweise unsere Community weit vorn.
Interressant finde ich auch, welche Events teilweise den Mega-Event Status verliehen bekommen haben. Laut Groudspeak gibt es das Mega erst ab 500 Attended-Logs, doch augenscheinlich wird dies nicht konsequent umgesetzt. Einige als Mega-Event gelistete Events kommen nicht einmal auf die Attends einiger bei uns üblicher Stammtische.
Schaut man sich die Top 10 der Megaevents nach „Attended“-Logs an, brauchen wir uns dort nicht zu verstecken. „Nacht der Vulkane“, „Project •G•A•M•E•“, „Das Ulmer FORT“, „Lost in MV“ und nicht zuletzt das „1st European Geocoinfest“ rufen bei vielen von uns besondere Erinnerungen wach, und lassen uns an viele schöne Stunden zurückdenken.
Aber egal, ob ein Event groß ist, oder klein, es sind immer unzählige Owner, Orga-Teams und unermüdliche Helfer, die es uns ermöglichen uns in einem solchen Rahmen zu treffen und so eine große Community zu bilden.